ホンダ ライフの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
このページはホンダのライフの買取査定・相場表のページです。
※スマートフォンの場合、査定表・相場表を左にスクロールすることが出来ます。
全相場数:64 現在のページ:1査定日 | 都道府県 | メーカー名 | 車種名 | グレード | カラー | 年式 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年7月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | C | パール | 2006(平成18年) | 約90000円 |
2017年6月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | ベースグレード | シルバー | 2005(平成17年) | ~50000円 |
2017年6月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | D ターボ 4WD | ホワイトパール | 2004(平成16年) | 約100000円 |
2017年5月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | ディーバ | パープル | 2008(平成20年) | 約150000円 |
2017年5月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | ディーバ | 黒 | 2011(平成23年) | 約600000円 |
2017年5月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | C | シルバー | 2008(平成20年) | ~50000円 |
2017年5月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | ディーバ | 青 | 2008(平成20年) | 約220000円 |
2017年4月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | D | ピンク | 2003(平成15年) | ~50000円 |
2017年4月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | G | シルバー | 2010(平成22年) | 約100000円 |
2017年4月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | ディーバ | 白 | 2011(平成23年) | 約380000円 |
2017年4月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | C コンフォートスペシャル | ピンク | 2012(平成24年) | 約280000円 |
2017年4月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | パステル | ピンク | 2009(平成21年) | 約190000円 |
2017年4月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | F 4WD | ブラック | 2004(平成16年) | ~50000円 |
2017年3月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | D 4WD | イエロー | 2003(平成15年) | 約110000円 |
2017年3月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | ファインスペシャル | 黒 | 2008(平成20年) | 約180000円 |
2017年3月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | C | ブルー | 2014(平成26年) | 約390000円 |
2017年3月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | ディーバターボ | 黒 | 2007(平成19年) | 約70000円 |
2017年3月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | C | 白 | 2006(平成18年) | 約310000円 |
2017年3月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | G | ライトブルー | 2009(平成21年) | 約290000円 |
2017年3月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | C | 黒 | 2007(平成19年) | 約160000円 |
2017年3月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | ディーバ | 黒 | 2011(平成23年) | 約700000円 |
2017年3月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | G | 茶 | 2011(平成23年) | 約260000円 |
2017年3月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | C | シルバー | 2005(平成17年) | 約60000円 |
2017年3月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | Gタイプ | 黒 | 2000(平成12年) | ~50000円 |
2017年3月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | ディーバ スペシャル | グレー | 2007(平成19年) | 約120000円 |
2017年3月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | パステル | ピンク | 2010(平成22年) | 約240000円 |
2017年3月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | C 4WD | イエロー | 2006(平成18年) | ~50000円 |
2017年3月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | C | シルバー | 2010(平成22年) | 約220000円 |
2017年3月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | C | シルバー | 2010(平成22年) | 約220000円 |
2017年3月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | C 4WD | イエロー | 2006(平成18年) | ~50000円 |
2017年3月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | ディーバ ターボ | パープル | 2006(平成18年) | 約140000円 |
2017年3月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | F ターボ 4WD | ブルー | 2005(平成17年) | 約70000円 |
2017年3月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | パステルターボHIDスペシャル | パール | 2009(平成21年) | 約340000円 |
2017年3月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | ディーバ ターボ | ホワイトパール | 2005(平成17年) | 約110000円 |
2017年3月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | パステル | シルバー | 2009(平成21年) | 約330000円 |
2017年2月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | パステルターボ | ガンM | 2008(平成20年) | 約180000円 |
2017年2月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | G | シルバー | 2009(平成21年) | 約300000円 |
2017年2月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | パステル | ピンク | 2009(平成21年) | 約290000円 |
2017年2月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | パステル | ピンク | 2010(平成22年) | 約580000円 |
2017年2月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | G | 茶 | 2011(平成23年) | 約560000円 |
2017年2月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | ディーバ | 青 | 2011(平成23年) | 約490000円 |
2017年2月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | G | 黒 | 2011(平成23年) | 約440000円 |
2017年2月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | C | シルバー | 2008(平成20年) | 約240000円 |
2017年2月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | C | シルバー | 2005(平成17年) | 約240000円 |
2017年2月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | G | パール | 2011(平成23年) | 約230000円 |
2017年2月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | ディーバ | パール | 2010(平成22年) | 約400000円 |
2017年2月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | G | ブラック | 2003(平成15年) | 約100000円 |
2017年2月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | C | グレー | 2006(平成18年) | 約370000円 |
2017年2月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | C | ガンM | 2007(平成19年) | 約220000円 |
2017年2月 | 北海道 | ホンダ | ライフ | C | ガンM | 2007(平成19年) | 約220000円 |
| TOP |
※この査定表はその当時のものです。今査定をお願いしたとしても同じ結果になるわけではありません。
今現在の愛車の相場を知るにはかんたん車査定ガイドを利用するのが良いでしょう。
さらにカーセンサーとズバット車買取比較.comも同時に利用すると良いでしょう。
かんたん車査定ガイドだけでなく、カーセンサーとズバット車買取比較.comも同時に利用することでかんたん車査定ガイドでは提示されなかった高額査定を引き出せることがあります。
3つのサービスで提示された査定額の最高を比較すると5万円以上の差がつくこともあるので、3つのサービスを利用しておくのがオススメです!(ちなみに、3つのサービス全てを利用してもかかる時間は10分程度ですよ!)
今現在の愛車の相場を知るにはかんたん車査定ガイドを利用するのが良いでしょう。
かんたん車査定ガイド 公式ホームページ
さらにカーセンサーとズバット車買取比較.comも同時に利用すると良いでしょう。
かんたん車査定ガイドだけでなく、カーセンサーとズバット車買取比較.comも同時に利用することでかんたん車査定ガイドでは提示されなかった高額査定を引き出せることがあります。
3つのサービスで提示された査定額の最高を比較すると5万円以上の差がつくこともあるので、3つのサービスを利用しておくのがオススメです!(ちなみに、3つのサービス全てを利用してもかかる時間は10分程度ですよ!)
車種ごとの査定表はこちら
- ホンダ CR-Vの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ CR-Zの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ N-BOXの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ N-BOX+カスタムの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ N-BOXカスタムの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ N-BOXスラッシュの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ N-ONEの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ N-WGNの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ N-WGNカスタムの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ S2000の中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ S660の中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ アクティトラックの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ アクティバンの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ アコードの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ アコードツアラーの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ インサイトの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ インスパイアの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ ヴェゼルの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ エアウェイブの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ エディックスの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ エリシオンの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ オデッセイの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ ザッツの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ シビックの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ シビックハイブリッドの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ シャトルの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ ステップワゴンの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ ステップワゴンスパーダの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ ストリームの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ ゼストの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ ゼストスパークの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ バモスの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ バモスホビオの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ ビートの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ フィットの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ フィットアリアの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ フィットハイブリッドの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ フリードの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ フリードスパイクの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ フリードスパイクハイブリッドの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ フリードハイブリッドの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ モビリオの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ モビリオスパイクの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- ホンダ レジェンドの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】