マツダ デミオの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
このページはマツダのデミオの買取査定・相場表のページです。
※スマートフォンの場合、査定表・相場表を左にスクロールすることが出来ます。
全相場数:34 現在のページ:1査定日 | 都道府県 | メーカー名 | 車種名 | グレード | カラー | 年式 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年7月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 13C-V | パール | 2007(平成19年) | ~50000円 |
2017年7月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 13C | 赤 | 2010(平成22年) | 約310000円 |
2017年7月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 13C-V | シルバー | 2010(平成22年) | 約80000円 |
2017年7月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 13C-V | パール | 2008(平成20年) | ~50000円 |
2017年5月 | 北海道 | マツダ | デミオ | スポルト | シルバー | 2010(平成22年) | 約160000円 |
2017年5月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 13C | パープル | 2009(平成21年) | 約290000円 |
2017年3月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 1.3 13C | グリーン | 2013(平成25年) | 約350000円 |
2017年3月 | 北海道 | マツダ | デミオ | カジュアル | ゴールド | 2007(平成19年) | 約80000円 |
2017年3月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 1.3 13C-V スマートエディションII | グレー | 2013(平成25年) | 約300000円 |
2017年3月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 13C | シルバー | 2008(平成20年) | 約160000円 |
2017年3月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 13C-V | パール | 2010(平成22年) | 約150000円 |
2017年3月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 13C | 青 | 2008(平成20年) | 約70000円 |
2017年3月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 13C | 白 | 2009(平成21年) | 約60000円 |
2017年3月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 1.3 スタイルC | ホワイト | 2007(平成19年) | 約100000円 |
2017年3月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 13C-V | 緑 | 2010(平成22年) | 約130000円 |
2017年3月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 1.3 エアロアクティブ | ブラック | 2006(平成18年) | ~50000円 |
2017年3月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 13C | 黒 | 2008(平成20年) | 約120000円 |
2017年3月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 1.5 スポルト | ブルー | 2002(平成14年) | 約70000円 |
2017年3月 | 北海道 | マツダ | デミオ | スタイルC | ゴールド | 2007(平成19年) | ~50000円 |
2017年3月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 13C | 黒 | 2010(平成22年) | 約170000円 |
2017年3月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 1.3 13C-V スマートエディションII | グレー | 2013(平成25年) | 約340000円 |
2017年2月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 13C | 黒 | 2008(平成20年) | 約140000円 |
2017年2月 | 北海道 | マツダ | デミオ | スポルト | パール | 2008(平成20年) | 約140000円 |
2017年2月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 13C | 黒 | 2010(平成22年) | 約280000円 |
2017年2月 | 北海道 | マツダ | デミオ | スポルト | グレー | 2005(平成17年) | ~50000円 |
2017年2月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 13C | パープル | 2008(平成20年) | 約250000円 |
2017年2月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 13C | 茶 | 2008(平成20年) | 約200000円 |
2017年2月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 1.3 13C | ブラウン | 2007(平成19年) | 約160000円 |
2017年2月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 13C-V | ライトブルー | 2009(平成21年) | 約170000円 |
2017年1月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 1.3 13 スカイアクティブ | ブラック | 2013(平成25年) | 約510000円 |
2017年1月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 13C-V | 茶 | 2009(平成21年) | 約160000円 |
2017年1月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 13C | ガンM | 2009(平成21年) | 約60000円 |
2017年1月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 1.3 カジュアル | ブラウン | 2007(平成19年) | 約120000円 |
2017年1月 | 北海道 | マツダ | デミオ | 13C | オレンジ | 2008(平成20年) | 約130000円 |
| TOP |
※この査定表はその当時のものです。今査定をお願いしたとしても同じ結果になるわけではありません。
今現在の愛車の相場を知るにはかんたん車査定ガイドを利用するのが良いでしょう。
さらにカーセンサーとズバット車買取比較.comも同時に利用すると良いでしょう。
かんたん車査定ガイドだけでなく、カーセンサーとズバット車買取比較.comも同時に利用することでかんたん車査定ガイドでは提示されなかった高額査定を引き出せることがあります。
3つのサービスで提示された査定額の最高を比較すると5万円以上の差がつくこともあるので、3つのサービスを利用しておくのがオススメです!(ちなみに、3つのサービス全てを利用してもかかる時間は10分程度ですよ!)
今現在の愛車の相場を知るにはかんたん車査定ガイドを利用するのが良いでしょう。
かんたん車査定ガイド 公式ホームページ
さらにカーセンサーとズバット車買取比較.comも同時に利用すると良いでしょう。
かんたん車査定ガイドだけでなく、カーセンサーとズバット車買取比較.comも同時に利用することでかんたん車査定ガイドでは提示されなかった高額査定を引き出せることがあります。
3つのサービスで提示された査定額の最高を比較すると5万円以上の差がつくこともあるので、3つのサービスを利用しておくのがオススメです!(ちなみに、3つのサービス全てを利用してもかかる時間は10分程度ですよ!)
車種ごとの査定表はこちら
- マツダ AZ-オフロードの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ AZ-ワゴンの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ AZワゴンカスタムスタイルの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ CX-3の中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ CX-5の中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ CX-7の中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ MPVの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ RX-7の中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ RX-8の中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ アクセラの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ アクセラスポーツの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ アテンザの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ アテンザスポーツの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ アテンザスポーツワゴンの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ アテンザセダンの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ キャロルの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ スクラムの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ スクラムワゴンの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ スピアーノの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ タイタンの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ ビアンテの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ フレアクロスオーバーの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ プレマシーの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ ベリーサの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ ボンゴトラックの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ ボンゴバンの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ マツダスピードアクセラの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】
- マツダ ロードスターの中古車査定表・相場表【2017年北海道版】